| COMBO PHÚC LỘC – BÁNH 2 TRỨNG | 491.000 | |||
| Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | 3 | Cái | 210gr | 138.000 |
| Lạp xưởng ngũ hạt (2 Trứng ĐB) | 4 | Cái | 210gr | 138.000 |
| Đậu xanh hạt dưa (2 Trứng ĐB) | 6 | Cái | 210gr | 110.000 |
| Đậu đỏ kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | R | Cái | 210gr | 105.000 |
COMBO BÁN NGUYỆT
1 × 308.000 ₫
BÁNH TRUNG THU TRĂNG VÀNG – BLACK AND GOLD KIM CƯƠNG
1 × 5.000.000 ₫ Subtotal: 5.308.000 ₫
COMBO BÁN NGUYỆT
1 × 308.000 ₫
BÁNH TRUNG THU TRĂNG VÀNG – BLACK AND GOLD KIM CƯƠNG
1 × 5.000.000 ₫ Subtotal: 5.308.000 ₫
491.000 ₫
| COMBO PHÚC LỘC – BÁNH 2 TRỨNG | 491.000 | |||
| Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | 3 | Cái | 210gr | 138.000 |
| Lạp xưởng ngũ hạt (2 Trứng ĐB) | 4 | Cái | 210gr | 138.000 |
| Đậu xanh hạt dưa (2 Trứng ĐB) | 6 | Cái | 210gr | 110.000 |
| Đậu đỏ kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | R | Cái | 210gr | 105.000 |
| COMBO PHÚC LỘC – BÁNH 2 TRỨNG | 491.000 | |||
| Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | 3 | Cái | 210gr | 138.000 |
| Lạp xưởng ngũ hạt (2 Trứng ĐB) | 4 | Cái | 210gr | 138.000 |
| Đậu xanh hạt dưa (2 Trứng ĐB) | 6 | Cái | 210gr | 110.000 |
| Đậu đỏ kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | R | Cái | 210gr | 105.000 |
COMBO BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ
COMBO BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ
COMBO BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ
HỘP COMBO BÁN CHẠY
COMBO BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ
COMBO BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ
COMBO BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ
COMBO BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ
Reviews
There are no reviews yet.